Important
Les nuances ne sont pas toutes disponibles dans chaque produit, forme ou dimension.
Merci de préciser votre besoin exact dans votre demande afin de répondre au plus près de vos exigences.
Tableau des nuances
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4300 | X12CrNi18-8 | 301 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | S 30400 | 304 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | S 30500 | 305 |
1.4305 | X8CrNiS18-09 | S30300 | 303 |
1.4306 | X2CrNI19-11 | S30403 | 304L Ni> |
1.4307 | X2CrNi18-9 | S30403 | 304L |
1.4310 | X10CrNi18-8 | S30151 | 301 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | S30453 | 304LN |
1.4315 | X5CrNIN19-9 | S30451 | 304N |
1.4318 | X2CrNiN18-7 | S30153 | 301LN |
1.4335 | X1CrNi25-21 | S31002 | 310L/Uranus 65 |
1.4361 | X1CrNiS18-15-4 | S30600 | 1815/Uranus S1 |
1.4371 | X2CrMnNiN17-7-5 | S20103/153 | 201L |
1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | S20100 | 201 |
1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | S20200 | 202 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | 316 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 316L |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | S31653 | 316LN |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | S31653 | 316LMN |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | S31603 | 316LM |
1.4434 | X2CrNiMoN18-12-4 | S31753 | 317LN |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | 316LM |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | S31600 | 316M |
1.4438 | X2CrNiMoN18-15-4 | S31703 | 317L |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S31725/26 | 317LM |
1.4449 | X5CrNiMo17-13 | S31700 | 317 |
1.4465 /1.4466 | X1CrNIMoN25-22-2 | S31050 | 310LMN |
1.4505 | X4CrNiMoCuNb20-18-2 | ||
1.4506 | X5NiCrMoCuTi20-18 | ||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08925/926 | 19-25Mo |
1.4537 | X1CrNiMoCuN25-25-5 | N08932 | Uranus B8 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08804 | 904L/ Uranus B6 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | S32100 | 321 |
1.4544 | SAE 321 | ||
1.4546 | X5CrNiNb18-10 | SAE 347 | |
1.4547 | X1CrNiMoN20-18-7 / X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | F44/254SMO |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | |
1.4561 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ||
1.4562 | X1NiCrMoCu32-28-7 | N08031 | Sanicro 31 |
1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | N08028 | Sanicro 28 |
1.4565 | X2CrNiMnMoNbN | S34565 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | 316Ti |
1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 | ||
1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | S31640 | 316Cb |
1.4583 | X10CrNiMoNb18-12 | 316CbMo | |
1.4591 | X1CrNiMoCuN33-32-1 | R20033 | 33 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4001 | X7Cr14 | ||
1.4005 | X12CrS13 | S41600 | 416 |
1.4006 | X12Cr13 | S41000 | 410 |
1.4007 | X35Cr14 | ||
1.4021 | X20Cr13 | S42000 | 420 |
1.4024 | X15Cr13 | 420 | |
1.4028 | X30Cr13 | S42020 | 420F |
1.4031 | X39Cr13 | S42000 | 420 |
1.4034 | X46Cr13 | S42000 | 420B |
1.4057 | X17CrNi16-2 | S43100 | 431 |
1.4104 | X14CrMoS17 | S43020 | 430F |
1.4109 | X70CrMo15 | 440A | |
1.4110 | X55CrMo14 | 440 | |
1.4112 | X90CrMoV18 | S44003 | 440B |
1.4116 | X50CrMoV15 | S43400 | 440 |
1.4120 | X20CrMo13 | ||
1.4122 | X39CrMo17-1 | ||
1.4125 | X105CrMo17 | S44004 | 440C |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S41500 | 415 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | ||
1.4718 | X45CrSi9-3 | S65007 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4558 | X2NiCrAlTi32-20 | N08800 | 800L/Sanicro 30 |
1.4713 | X10CrAlSi7 | S50300 | Sicromal 8/503 |
1.4724 | X10CrAl13 | S44600 | Sicromal 9 |
1.4742 | X10CrAl18 | S44200 | Sicromal 10/442 |
1.4749 | X18CrN28 | S44600 | Sicromal 11/446 |
1.4755 | X1CrWNbTiLa22-2 | ||
1.4760 | X1CrTiLa22 | S44535 | |
1.4762 | X10CrAl24 | S44600 | Sicromal 12 |
1.4818 | X6CrNiSiCe19-10 | S30415 | 153MA |
1.4821 | X20CrNiSi25-4 | 327 | |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | S30215 / S30900 | 302B/309 |
1.4833 | X12CrNi23-13 | S30908 | 309S |
1.4835 / 1.4893 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | S30815 | 253MA |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | S31400 | 314 |
1.4845 | X8CrNi25-21 | S31008 | 310S |
1.4854 | X6NiCrSiNCe35-25 | S35315 | 353MA |
1.4862 | X8NiCrSi38-18 | N08330 | 330/DS |
1.4864 / 1.4886 | X12NiCrSi35-16 | N08330 | 330 |
1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 | N08800 | 800 |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | S32109 | 321H |
1.4888 | X10NiCrSiLA38-22 | ||
1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | F91 | |
1.4919 | X6CrNiMoB17-12-2 | S31609 | 316H |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | ||
1.4944 | X6NiCrTiMoV26-15 | S66286 | 660/A 286 |
1.4948 | X6CrNi18-10 | S30409 | 304H |
1.4949 | X3CrNiN18-11 | ||
1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 | N08810 | 800H |
1.4959 | X8NiCrAlTi32-21 | N08811 | 800HT |
1.4961 | X8CrNiNb16-13 | S34709 | 347H |
1.4980/1.4606 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | S66286 | 660/A 286 |
2.4360 | NiCu30Fe | N04400 | 400 |
2.4375 | NiCu30Al | N05500 | K500 |
2.4668 | NiCr19NbMo | N07718 | 718 |
2.4816 | NiCr15Fe | N06600 | 600 |
2.4851 | NiCr23Fe | N06601 | 601 |
2.4856 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 625 |
2.4889 | NiCr28FeSiCe | N06045 | 45 TM |
2.4951 | NICr20Ti | N06075 | 75 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4062 | X2CrNiN22-2 | S32202 | 2202 |
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | F69/2101 |
1.4362 | X2CrNiN23-4 | S32304 | F68/2304 |
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 / X8CrNiMo27-5 | S32900 | 329 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | F51/318LN |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | F53/ 25-07 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25.7.4 | S32760 | F55/ZERON 100 |
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32550 | F61/F255 |
1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4000 | X6Cr13 | S41008 | 410S |
1.4002 | X6CrAl13 | S40500 | 405 |
1.4003 | X2CrNi12 | S40977/S410003 | 3CR12 |
1.4013 | X8Cr16 | 429 | |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | |
1.4044 | X15CrNi17-3 | SAE 431 | |
1.4113 | X6CrTiNb18 | S43400 | 434 |
1.4509 | X2CrTiNb18 | S43940 | 441 |
1.4510 | X3CrTI17 | S43036 | 439/430Ti |
1.4511 | X3CrNb17 | 430Nb | |
1.4512 | X2CrTi12 | S40900 | 409 |
1.4513 | X2CrMoTi17-1 | 436Ti | |
1.4520 | X2CrTi17 | 439/430Ti | |
1.4521 | X2CrMoTi18-2 | S44400 | 444 |
1.4526 | X6CrMoNb17-1 | S43600 | 436Nb |
1.4528 | X105CrCoMo18-2 | N690 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.4532 | X8CrNiMoAl15-7-2 | S15700 | 632 /15-7PH |
1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | S13800 | 13-8PHMo |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | 630 / 17-4PH |
1.4545 | X5CrNiCu15-5 | S15500 | 15-5PH |
1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | S17400 | 630/17-4PHNb |
1.4564/ 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | S17700 | 17-7PH |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.3910/11/12 | FeNi36 | K93600 | 36 / Invar |
1.3917 | FeNi42 | K94100 | |
1.3918 | FeNi43 | ||
1.3932 | NiFe20Mn | 22-mars | |
1.3942 | X15NiCr22-3 | ||
1.3964 | X4CrNiMnMoN198-16-5 | Nitronic 50 | |
1.3981 | FeNi29Co17 | K94610 | 29-18 / Dilver |
2.0872 | CuNi10Fe1Mn | Cupro-Nickel | |
2.0882 | CuNi30Mn1Fe | Cupro-Nickel | |
2.4060 | NI99,6 | N02205 | 205 |
2.4061 | LC-Ni99,6 | N02205 | 205 |
2.4066 | Ni99,2 | N02200 | 200 |
2.4068 | LC-Ni99,6 | N02201 | 201 |
2.4486 | NiFe47Cr6 | ||
2.4472 | NiFé45 | ||
2.4475 | NiFe46 | 52 | |
2.4478 | NiFe47 | 52 | |
2.4545 | NiFe15Mo | N14080 | 4 |
2.4600 | NiMo29Cr | N10675 | B3/B4 |
2.4602 | NiCr21Mo14W | N06022 | C22 |
2.4603 | NiCr30FeMo | N06030 | 30 |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | N06059 | 59 |
2.4607 | SG-NiCr23Mo16 | ||
2.4608 | NiCr26MoW | 333 | |
2.4610 | NiMo16Cr16Ti | N06455 | C4 |
2.4617 | NiMo28 | N10665 | B2 |
2.4618 | NiCr22Mo6Cu | N06007 | G |
2.4619 | NiCr22Mo7Cu | N06985 | G3 |
2.4630 / 2.4951 | NiCr20Ti | Nimonic 75 | |
2.4631 / 2.4952 | NiCr20TiAl | ||
2.4632 / 2.4969 | NiCr20Co18TiAl | N07090 | 90 |
2.4633 | NiCr25FeAlY | 602 | |
2.4634 | NiCo21Mo15CrAlTi | Nimonic 105 | |
2.4635 | NiCr22Mo14W | ||
2.4642 | NiCr29Fe | 690 | |
2.4650 | NiCo20Cr20MoTi | 263 | |
2.4658 | NiCr7030 | ||
2.4660 | NiCr20CuMo | N08020 | 20 |
2.4663 | NiCr23Co12Mo | N06617 | 617 |
2.4665 | NiCr22Fe18Mo | N06002 | X |
2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | N07750 | 750 |
2.4673 | NiCr23Co12Mo | N06617 | 617 |
2.4675 | NiCr23Mo16Cu | N06200 | |
2.4681 | CoCr26Ni9Mo5W | R31233 | |
2.4683 | CoCr22NiW | R30188 | 188 |
2.4692 | NiFeCr27Mo6CuN | N08034 | 31+ |
2.4700 | NiFeCr21Mo20N | N06058 | 2120MoN |
2.4778 | NiCr28 | ||
2.4817 | LC-NiCr15Fe | 600L | |
2.4819 | NiMo16Cr15W | N10276 | C276 |
2.4831 | NiCr21Mo9Nb | 625 | |
2.4833 | NiCr25FeAlY | N06025 | 602CA |
2.4852 | NiCr20FeMo3TiCuAl | N09925 | 925 |
2.4858 | NiCr21Mo14W | N08825 | 825 |
2.4867 | NiCr6015 | N06004 | HT60 |
2.4869 | NiCr8020 | N06003 | 80/20 |
2.4952 | NiCr20TiAl | NO7080 | 80A |
2.4964 | CoCr20W15Ni | R030605 | 25 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
3.7025 | R50250 | Grade 1 | |
3.7035 | R50400 | Grade 2 | |
3.7055 | R50550 | Grade 3 | |
3.7065 | R50700 | Grade 4 | |
3.7164 / 3.7165 | 6Al-4V | R56400 | Grade 5/TA6V |
3.7225 | R52550 | Grade 11 | |
3.7235 | R52400 | Grade 7 |
Normes EN |
Désignation chimique |
UNS |
Alliages |
1.0460 | P250GH | ||
1.0503 | C45 | ||
1.0601 | C60 | ||
1.0764 | 36SMn14 | ||
1.5415 | 16Mo3 | ||
1.5752 | 15NiCr13 | 3310 | |
1.6511 | 36CrNiMo' | 4340 | |
1.6565 | 40NiCrMo6 | 4340 | |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 4340 | |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 4340 | |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 4317 | |
1.6909 | X5CrMnNiN18-9 | ||
1.6957 | 26NiCrMoV14-5 | ||
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | F11 | |
1.7131 | 16MnCr5 | ||
1.7147 | 20MnCr5 | ||
1.7218 | 25CrMo4 | 4130 | |
1.7225 | 42CrMo4 | 4140 | |
1.7335 | 13CrMo4-5 | A387 Gr. 12 | |
1.7362 | X12CrMo5 | ||
1.7380 | 10CrMo9-10 | ||
1.7707 | 31CrMoV9 | 4340 | |
1.7709 | 21CrMoV5-7 | ||
1.7734 | 15CrMo6 | ||
1.8159 | 51CrV4 | ||
1.8519 | 31CrMoV9 | ||
1.8550 | 34CrAlNi7-10 |